Published
2 hours agoon
By
MAINRuoning Yin won the FM Championship at TPC Boston on Sunday, defeating Hyo Joo Kim by just two strokes.
It was an emotional victory for the 23-year-old, who earned her sixth win on the LPGA Tour and just her first since 2024.
Yin took home $660,000 for her work in New England this week. Here’s how the rest of the $4.4 million purse was paid out in Norton, Massachusetts:
| Position | Player | Earnings |
| 1 | Ruoning Yin | $660,000 |
| 2 | Hyo Joo Kim | $413,841 |
| 3 | Allisen Corpuz | $300,213 |
| T4 | Rose Zhang | $209,582 |
| T4 | Sei Young Kim | $209,582 |
| T6 | Brooke Matthews | $131,037 |
| T6 | Miyu Yamashita | $131,037 |
| T6 | Jenny Bae | $131,037 |
| T9 | Jeeno Thitikul | $89,214 |
| T9 | Haeran Ryu | $89,214 |
| T9 | Jin Hee Im | $89,214 |
| T9 | Somi Lee | $89,214 |
| T13 | Nasa Hataoka | $67,971 |
| T13 | Narin An | $67,971 |
| T13 | Lauren Coughlin | $67,971 |
| T13 | Nataliya Guseva | $67,971 |
| T17 | Charley Hull | $54,288 |
| T17 | Karis Davidson | $54,288 |
| T17 | Patty Tavatanakit | $54,288 |
| T17 | Hye-Jin Choi | $54,288 |
| T17 | Morgane Metraux | $54,288 |
| 22 | Linnea Strom | $48,485 |
| T23 | Sophia Schubert | $44,126 |
| T23 | Arpichaya Yubol | $44,126 |
| T23 | Nanna Koerstz Madsen | $44,126 |
| T23 | Ashleigh Buhai | $44,126 |
| T27 | Minji Kang | $33,669 |
| T27 | Olivia Cowan | $33,669 |
| T27 | Minami Katsu | $33,669 |
| T27 | Hailee Cooper | $33,669 |
| T27 | Gaby Lopez | $33,669 |
| T27 | Megan Khang | $33,669 |
| T27 | Aki Iwai | $33,669 |
| T27 | Yan Liu | $33,669 |
| T27 | Mao Saigo | $33,669 |
| T27 | Lottie Woad | $33,669 |
| 37 | Suvichaya Vinijchaitham | $26,737 |
| T38 | Manon De Roey | $23,149 |
| T38 | Nastasia Nadaud | $23,149 |
| T38 | Pajaree Anannarukarn | $23,149 |
| T38 | Ariya Jutanugarn | $23,149 |
| T38 | Anna Nordqvist | $23,149 |
| T38 | Emily Kristine Pedersen | $23,149 |
| T44 | Dewi Weber | $18,239 |
| T44 | Isi Gabsa | $18,239 |
| T44 | Ina Yoon | $18,239 |
| T44 | Yana Wilson | $18,239 |
| T44 | Amanda Doherty | $18,239 |
| T44 | Lindy Duncan | $18,239 |
| T50 | Nelly Korda | $15,408 |
| T50 | Dongeun Lee | $15,408 |
| T50 | Laetitia Beck | $15,408 |
| T53 | Lucy Li | $13,821 |
| T53 | Chella Choi | $13,821 |
| T53 | Robyn Choi | $13,821 |
| T53 | Ryann O’Toole | $13,821 |
| T57 | Wei-Ling Hsu | $12,463 |
| T57 | Hannah Green | $12,463 |
| T59 | Soo Bin Joo | $11,405 |
| T59 | Paula Reto | $11,405 |
| T59 | Anna Huang | $11,405 |
| T62 | Kiara Romero | $10,761 |
| T62 | Aditi Ashok | $10,761 |
| T62 | Aphrodite Deng (a) | $0 |
| T65 | Ana Belac | $10,310 |
| T65 | Daniela Darquea | $10,310 |
| 67 | Carolina Melgrati | $9,969 |
